Mfumo wa uoshaji wa carwash TaurusPower CF-380PLUS
Sifa kuu
1. Unaweza kuchagua kutoka kwa mfumo wa udhibiti wa PLC au udhibiti wa kompyuta wa MCU kwa uendeshaji rahisi.
2. Brashi tano(brashi ya juu ya kunyanyua wima, brashi mbili ndogo za upande, brashi mbili kubwa za upande) & Mfumo wa kukausha wa maelezo mafupi (kuweka wasifu kwa kipeperushi cha kuinua wima na vipulizia vya pembeni).
3. Skrini ya LED yenye ubora wa juu huonyesha mchakato wa kunawa au maudhui ya utangazaji.
4. Paneli ya Arifa ya Mapema na Mapumziko na Paneli ya Hali ya Uoshaji Gari.
5. Kiunzi cha mabati cha unene wa mm 3 kina nguvu nyingi, sugu ya kutu, thabiti na hudumu.
6. Mifano nyingi tofauti za kuosha gari zinaweza kuchaguliwa kwa uhuru ili kukidhi mahitaji tofauti.
7. Lugha zilizobinafsishwa kulingana na mahitaji ya wateja zinaweza kutumika.
Upeo wa upeo wa utendaji
Eneo | Takwimu |
Urefu wa gari | 5400 mm |
Upana wa gari | 2100 mm |
Urefu wa gari | 2100 mm |
Urefu wa mashine | 3000 mm |
Upana wa mashine | 3600 mm |
Urefu wa mashine | 3080 mm |
Urefu na upana wa wimbo | L9000 * W3200 mm |
*Data iliyo kwenye jedwali ni ya marejeleo pekee na inaweza kubinafsishwa kulingana na mahitaji, ikiwa ni pamoja na ukubwa wa mashine na urefu na upana wa wimbo, kurekebisha vipimo vya kuosha gari.
Miundo

Faida
1.Ni pamoja na vifaa akili backstage na programu. Jukwaa huvutia mteja na kulisimamia kwenye jukwaa la nyuma ili muundo wa upanuzi wa usimamizi wa kibinafsi uweze kutekelezwa.
Inaanza kwa kuchanganua msimbo wa QR na haijashughulikiwa kabisa.
2.Skrini mahiri ya ubora wa juu.Skrini ni maoni bora kwa matangazo ya video. Wateja wanaweza kuitumia kucheza matangazo ya biashara zao, ambayo ina athari kubwa ya utangazaji, na inaweza pia kutoa huduma za utangazaji ili kuongeza mapato.
3.Brashi ya juu ya kuinua wima inaendeshwa na motor iliyofungwa, ambayo ni teknolojia ya juu zaidi inayopatikana sasa. Inaweza kuinua na kupunguza safisha ya brashi kiotomatiki kulingana na mifano tofauti ya gari, na hatua ya kuinua laini. Kudhibitiwa moja kwa moja na kompyuta kwa ajili ya kusafisha sahihi juu na chini, inafikia udhibiti sahihi, kutoa njia salama ya kuosha magari, kuhakikisha kuwa athari ya kusafisha ni ya uhakika zaidi.
4.Teknolojia ya brashi kubwa inayoweza kuinamishwa - Kwa kugundua aina ya gari kupitia teknolojia ya kutambua aina ya gari, wakati wa kusafisha kando ya gari, brashi kubwa ya upande inaendeshwa na silinda ili kuinamisha ndani ya 'umbo la V-iliyogeuzwa', ikilingana na aina ya gari, kuboresha kwa kiasi kikubwa uwezo wa kusafisha. Wakati wa kusafisha SUV , brashi kubwa ya upande, wakati wa kusafisha nyuma ya gari, inaweza kupanuliwa na kuelekezwa mbele na nyuma na motor, kufaa sura ya nyuma ya SUV, kufikia athari bora ya kuosha gari.
5.Teknolojia ya induction ya kizazi cha IV ya photoelectric
Kabla ya mchakato mzima wa kuosha kuanza, gari kwanza hupitisha skanisho sahihi ya umeme ili kukusanya data ya mwonekano wa , na wimbo unaoendesha wa brashi ya juu ya kunyanyua wima hufanywa kulingana na data iliyochakatwa na mfumo wa kudhibiti. Brashi ya juu inaendesha vizuri na haitasumbuliwa na mambo ya nje.
6.Pete ya kuingiza usalama imewekwa katikati ya lango la juu la kupuliza, ambalo huinuka kiotomatiki gari linapogusa kikomo.
Mfumo wa induction wa photoelectric una vifaa vya jozi 3 za sensorer za picha ambazo zinaweza kutambua kwa usahihi aina ya gari, kuhakikisha utendaji wa kukausha.
7.Mashabiki hao wanne wana jumla ya sehemu tatu za hewa (feniti mbili za juu zina tundu moja la hewa lenye mchoro; feni mbili za upande zina sehemu mbili za hewa, moja kwa kila upande), kutoa ulinzi bora wa upepo na kuhakikisha athari ya juu ya kukausha.
Hatua za kuosha
Vipimo
Hapana. | Mfano | CF-380 | CF-380PLUS |
1 | Picha. |
|
|
2 | Ukubwa wa mashine | L3000 * W3600 * H3080(mm) | L3000 * W3600 * H3080(mm) |
Urefu wa wimbo 9000mm, nafasi ya nyimbo 3200mm | Urefu wa wimbo 9000mm, nafasi ya nyimbo 3200mm | ||
3 | Masafa ya usakinishaji | L11000 * W4300 * H3100(mm) Pande zote mbili zimehifadhiwa na ufikiaji muhimu wa ukaguzi | L11000 * W4300 * H3100(mm) Pande zote mbili zimehifadhiwa na ufikiaji muhimu wa ukaguzi |
4 | Mahitaji ya voltage | AC 380V, 50Hz | AC 380V, 50Hz |
5 | Jumla ya nguvu | 18.71 kW | 21.71 kW |
6 | Mahitaji ya chanzo cha maji | Kipenyo cha bomba DN25, Kiwango cha mtiririko ≥80L/min | Kipenyo cha bomba DN25, Kiwango cha mtiririko ≥80L/min |
7 | Mahitaji ya chanzo cha hewa | 0.75~0.9MPa, Kiwango cha mtiririko≥0.1m³/min | 0.75~0.9MPa, Kiwango cha mtiririko≥0.1m³/min |
8 | Utulivu wa ardhi | Hitilafu ≤ 10mm | Hitilafu ≤ 10mm |
9 | Aina inayopatikana ya kuosha gari | Gari/Jeep/Bani ndogo yenye viti chini ya 10 | Gari/Jeep/Bani ndogo yenye viti chini ya 10 |
10 | Saizi ya kuosha gari | L5400 * W2100 * H2100(mm) | L5400 * W2100 * H2100(mm) |
11 | Muda wa kuosha gari | Osha ya kawaida moja inayofanana 3' 16" Safisha vizuri tatu zinazofanana 6' 46" | Osha ya kawaida moja inayofanana 3' 16" Safisha vizuri tatu zinazofanana 6' 46" |
12 | Fremu | Moto-kuzamisha mabati | Moto-kuzamisha mabati |
13 | Mfumo wa kunyunyizia shampoo | 1 kikundi | 1 kikundi |
14 | Mfumo wa kunyunyizia nta ya maji | 1 kikundi | 1 kikundi |
15 | Mfumo wa kukausha hewa | Kikundi cha kwanza cha Mfumo wa Kukausha Hewa na wasifu wa juu (Vikaushio 4) | Kikundi cha kwanza cha Mfumo wa Kukausha Hewa na wasifu wa juu (Vikaushio 4) |
16 | Brashi ya juu ya kuosha | Kuweka wasifu kwa brashi ya juu ya kuinua wima (kipande 1) | Kuweka wasifu kwa brashi ya juu ya kuinua wima (kipande 1) |
17 | Brashi kubwa ya upande | 2 | 2 |
18 | Brashi ndogo ya upande | 2 | 2 |
19 | Skrini ya kuonyesha ya LED | \ | 1 |
20 | Mfumo wa kuosha chasi | Hiari | Hiari |
21 | Data ya kifaa cha akili | Usimamizi, Kuangalia, Uendeshaji | Usimamizi, Kuangalia, Uendeshaji |
22 | Kujitambua | Onyesho la kosa kiotomatiki, ukaguzi wa kibinafsi | Onyesho la kosa kiotomatiki, ukaguzi wa kibinafsi |
23 | Matumizi ya maji | 72-95L / gari | 72-95L / gari |
24 | Matumizi ya nguvu | 0.46-0.7kW·h/gari | 0.46-0.7kW·h/gari |
25 | Matumizi ya shampoo ya Carwash | 10-15 ml / gari | 10-15 ml / gari |
26 | Matumizi ya nta ya maji | 15 ml / gari | 15 ml / gari |





